1. Réamhrá Táirgí
Is é comhlaí scairt PPH True Union an dearadh is coitianta, comhla stoptha dhá bhealach. Déanann PPH ábhar comhla idéalach in iarratais thionsclaíocha mar gheall ar a chumas roinnt ceimiceán a sheasamh agus seasamh in aghaidh teocht ard neamh-tocsaineach. Ba chóir go mbeadh gach O-fáinní EPDM nó VITON le haghaidh seirbhíse ceimiceach ag teastáil. Ba cheart go n-áireofaí EPDM, VITON nó PTFE don tseirbhís cheimiceach atá ag teastáil le haghaidh roghnú ábhair scairt. Tá an roth láimhe il-casadh ag ligean do shreabhadh le sruth a sní go beacht. Tá táscairí soiléire suímh polycarbonate ag ligean do léiriú amhairc ar shuíomh na comhla le linn taistil. Cuirtear stadanna taistil inchoigeartaithe ar fáil (agus cosanta laistigh den táscaire suímh) chun coigeartú taistil a cheadú. Ceadaíonn foircinn fíor aontas an oibríocht inlíne nuair a chothaítear píblíne nó nuair a dhéantar athsholáthar.
Táirgeann muid comhlaí diaphragm fíor-aontachta PPH ar thrastomhais ó 1/2 orlach go 4 orlach. Tá Críochnaíonn soicéad, cineál spigot, nasc flange ar fáil. I gcás foircinn soicéad fíor aontais, ceangailte le cineál comhleá soicéad nó ach cineál táthú.
2. Príomhghnéithe
a. Tá an cainéal sreabhadh cnámh scadán oiriúnach do mheáin ina bhfuil cáithníní agus níl sé éasca a bheith greamaithe.
b. Is féidir leis an láimhseáil roth-chruthach le casadh iolrach, an cóimheas lasc comhla a choigeartú níos cruinne chun rialú sreabhadh níos fearr a bhaint amach
c. Séala den scoth - Tá an scairt déanta as ábhar teirmeaplaisteach frithsheasmhach: EPDM, FPM nó PTFE atá ard-ghrád, síneadh agus ábhair shreapáin. Is féidir diaphragms ciseal dúbailte a roghnú nuair a úsáidtear iad le haghaidh coinníollacha oibre crua le go ceimiceach chun friotaíocht ceimiceach agus saol na comhla a fheabhsú.
d. Saol Seirbhíse Fada - Déanta ag ábhar nana-mhúnlaithe le UV, friotaíocht aimsire
e. Cigireacht saor ó sceitheadh 100 faoin gcéad
f. Brú Oibre - PN10
g. deimhniú CE
3. Paraiméadar
S/N | Ábhar | MÉID | Teocht Oibriúcháin © | ||||||||
DN (MM) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
Méid (orlach) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | ||
DIN | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 55 céim |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 céim - 150 céim | |
ANSI | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 55 céim |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 céim - 150 céim | |
JIS | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 55 céim |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 céim - 150 céim | |
PT | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 55 céim |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 céim - 150 céim | |
NPT | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 55 céim |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 céim - 150 céim | |
BSPF | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 55 céim |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 chéim - 95 céim | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 céim - 150 céim | |
Casmhóiminte oibriúcháin (NM) | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 7.50 | 1.00 | 15.00 | 20.00 | 28.00 | ∕ | |
Brú Oibre (psi) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Nóta: Seasann ֍ do na táirgí caighdeánacha | |||||||||||
Seasann @ ar iarratas, má tá aon cheanglais ann, seiceáil faoi dhó leis an bhfoireann Sanking. | |||||||||||
Seasann N/A ar son nach bhfuil ar fáil | |||||||||||
4. Toise (Aonad:mm)

MÉID | d1 | d2 | D | L1 | L | H | |||||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI /JIS /CNS | DIN | ANSI /JIS /CNS | DIN | ||||
1/2" | (15) | 21.54 | 20.30 | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.00 | 22.30 | 16.00 | 142.60 | 130.00 | 154.50 |
3/4" | (20) | 26.87 | 25.30 | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 26.69 | 25.90 | 63.00 | 25.50 | 19.00 | 159.00 | 146.00 | 163.50 |
1" | (25) | 33.65 | 32.30 | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 28.60 | 22.00 | 185.20 | 172.00 | 178.20 |
1-1/4" | (32) | 42.42 | 40.30 | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 32.00 | 26.00 | 246.00 | 234.00 | 254.00 |
1-1/2" | (40) | 48.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98.00 | 35.00 | 32.00 | 252.00 | 246.00 | 261.00 |
2" | (50) | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 118.00 | 38.00 | 287.00 | 294.00 | ||
2-1/2" | (65) | 73.38 | 75.30 | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 150.00 | 47.00 | 359.60 | 371.00 | ||
3" | (80) | 89.31 | 90.40 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 90.10 | 88.55 | 88.90 | 169.00 | 51.00 | 409.00 | 400.00 | ||
4" | (100) | 114.76 | 110.40 | 114.70 | 115.00 | 114.10 | 110.10 | 113.60 | 113.80 | 211.00 | 61.00 | 494.00 | 440.00 | ||
5. Iarratas
Úsáidtear comhlaí diaphragm fíor-aonta PPH go forleathan i peitriliam, ceimiceacha, giniúint cumhachta, papermaking, fuinneamh adamhach, eitlíocht, etc.
6. Ár mBuntáiste
45 bliain taithí
Tá stair 45 bliain ag an monarcha, is féidir léi gach cineál comhlaí agus feistis teirmeaplaisteacha a dhéanamh
Ráthaíocht cáilíochta
Tá roinn tástála ag an monarcha chun ardchaighdeán a ráthú.
Seirbhís tráthúil
Ag fanacht le do theagmháil ar líne.
7. Pacáistiú & Seachadadh
De ghnáth úsáidimid pacáistiú onnmhairithe caighdeánach.
Tá sé ar fáil pacáiste ar leith a sholáthar de réir do riachtanais.
PORT XIAMEN

8. Teastas
Tá deimhniú CE faighte ag SANKING, cigireacht agus faomhadh ag SGS freisin.

9. CCanna
C1: An féidir ordú samplach a bheith agam le haghaidh comhla?
A: Sea, cuirimid fáilte roimh ordú samplach chun cáilíocht a thástáil agus a sheiceáil. Tá samplaí measctha inghlactha.
C2: Cá bhfuil na príomh-mhargaí do do tháirgí?
A: Tá súil againn gnó a dhéanamh le cuideachtaí ó gach cearn den domhan. Agus faoi láthair, onnmhairíodh ár gcomhlaí agus ár bhfeistis go háirithe i Meiriceá Thuaidh, i Meiriceá Theas, san Áise Theas, san Eoraip agus sa Mheánoirthear.
C3: Cad é do chuid ama luaidhe?
A: 2-3 lá don ghnáththáirge atá i stoc, nó tá sé 20-30 lá tar éis an t-ordú a dheimhniú. Is féidir ordú práinneach a chaibidil.
C4: Conas is féidir liom do staid mhonarcha a sheiceáil cé go bhfuil sé deacair dom teacht go dtí an tSín?
A: Tá grianghraif agus físeáin againn ar ár láithreán gréasáin agus ar ár n-aghaidhleabhar, léiríonn sé gach céim den déantúsaíocht.
C5: Conas is féidir leat cáilíocht na dtáirgí a ráthú?
A: Ar an gcéad dul síos, tá an gléas rialaithe uimhriúil againn chun táirgí a mhonarú go cruinn. Ansin déanfaidh ár gcigirí cáilíochta táirgí a thástáil ceann ar cheann chun a chinntiú go bhfuil gach comhla nó feisteas a dhíolfaimid cáilithe.
C6: Conas a phacálann tú?
A: 1.Málaí plaisteacha→2.Bosca páipéir→3.Cartons→4.Cás Sraithadhmaid (Ag brath)
Clibeanna Te: pp comhla diaphragm fíor aontas, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, ceannach, praghas, ar díol











